Additional information
mesopeel jessner pro
| Brand | mesopeel® |
|---|---|
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
| Age | all |
| Routine stage: | treatment |
| Treatment area: | face |
| TYPE OF SKIN | All |
| Signs of ageing: | expression lines and superficial wrinkles, loss of firmness, dilated pores, dull skin, irregular tone and texture. |
mesopeel eyecon
| Brand | mesopeel® |
|---|---|
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
| Age | all |
| Routine stage: | treatment |
mesopeel blemiskin
| Brand | mesopeel® |
|---|---|
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
| Age | all |
| Routine stage: | treatment |
mesopeel melanostop tranex
| Brand | mesopeel® |
|---|---|
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
| Age | all |
| Routine stage: | treatment |
| INDICATION | Pigmentation |
| Pigmentary alterations of the skin: | superficial and epidermal hyperpigmentation, mild solar lentigos, ephelides, dull or uneven skin tone and |
| Treatment area: | face |
hydramilk cleanser Professional Size - 500ml
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic, medical |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Hygiene |
| TYPE OF SKIN | All |
| TREATMENT AREA | Face |
| Professional Range | Cleansing Professional Solutions |
pre-procedure cleansing solution
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Hygiene |
| TYPE OF SKIN | All |
| TREATMENT AREA | Face |
| ACTIVE INGREDIENTS | glycolic acid |
| Professional Range | Cleansing Professional Solutions, Peeling Professional Solutions |
mesolips protector
| PRODUCT CATEGORY | Home |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Treatment |
| TYPE OF SKIN | All |
| TREATMENT AREA | Face |
| Professional Range | Peeling Professional Solutions, Pigment Professional Solutions |
post-peel neutralizing spray
| PRODUCT CATEGORY | Cosmetics |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Treatment |
| TYPE OF SKIN | All |
| TREATMENT AREA | Face |
| ACTIVE INGREDIENTS | Aloe Vera |
| Professional Range | Peeling Professional Solutions |
anti-stress mask Professional Size - 500 ml
| ACTIVE INGREDIENTS | Aloe Vera |
|---|---|
| HOW TO USE | APPLICATION AREA = Face |
| PRODUCT CATEGORY | Home |
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Treatment |
| TYPE OF SKIN | sensitive |
| INDICATION | Indicated to soothe, rebalance and return comfort to sensitive or damaged skin due to: external aggressions (sun, epilation, shaving, friction…) or after professional treatments (peelings, laser…) that can cause sensitisation, lack of comfort and/or reddening. |
| TREATMENT AREA | Face |
| Professional Range | Sensitive Skin Professional Solutions |
post procedure fast skin repair Professional Size - 500 ml
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Treatment |
| TYPE OF SKIN | sensitive |
| TREATMENT AREA | Face |
| ACTIVE INGREDIENTS | acetyl tetrapeptide-2 (antioxidant) |
| BATCH AVAILABILITY | Regular Stock |
| Professional Range | Sensitive Skin Professional Solutions |
post-peel 1% retinol concentrate
| PRODUCT CATEGORY | aesthetic |
|---|---|
| AGE | All |
| ROUTINE STAGE | Treatment |
| TYPE OF SKIN | All |
| ACTIVE INGREDIENTS | centella asiatica |
| Professional Range | Global Anti-aging Professional Solutions, Peeling Professional Solutions |
age element® brightening complex plus 








